Tarifas
| Concepto | Valores de Entrada |
|---|---|
| Entrada general | $8000 |
| Jubilados argentinos | $4000 |
| Menores 4 años | $2500 |
| Menores entre 4 y 12 años | $4000 |
| Residentes de Chajarí y con DNI | $3000 |
| Menores 4 años, residentes en Chajarí, con DNI | $2000 |
| Menores entre 4 y 12 años, residentes en Chajarí, con DNI | $2500 |
| Jubilados, residentes en Chajarí, con DNI | $2500 |
| Residentes del Departamento Federación y Localidad Mocoretá - con DNI | $6000 |
| Jubilados y pensionados residentes del Dpto. Federación y localidad de Mocoretá, con DNI | $3000 |
| Contingentes Especiales y turistas alojados en servicios hoteleros del complejo o la ciudad de Chajarí (incluye el camping de Termas) | $6000 |
| Personas con discapacidad – con Certificado nacional | GRATUITO |
| Carpas y uso de parrilla por día (no incluye entrada) | $10000 |
| Casas rodantes y motorhomes por día (no incluye entrada) | $20000 |
| Visitas guiadas | $5000 |
| Canon mensual mayores para residentes de Chajarí (pase libre diario) | $25000 |
| Canon mensual menores de 12 años residentes de Chajarí (pase libre diario) | $20000 |
| Alquiler por día de reposeras, sillones y bicicletas | $3000 |
